Samsun escortlar sex hikayeleri seks hikayeleri porno izle
18,8070$% 0.08
20,3849€% 0.18
1.166,43%-0,14
5.498,45%1,40
393917฿%0.64365
29174Ξ%1.69047
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 58,15 | 0,52 | 14:08:00 |
AGHOL | 99,35 | 2,26 | 14:07:50 |
AKBNK | 18,41 | 4,66 | 14:08:02 |
AKFGY | 4,64 | 1,31 | 14:07:24 |
AKSA | 81,55 | -0,43 | 14:07:33 |
AKSEN | 40,96 | -0,15 | 14:07:52 |
ALARK | 73,30 | 2,66 | 14:07:41 |
ALBRK | 3,16 | 3,27 | 14:07:42 |
ALGYO | 68,15 | 2,25 | 14:07:26 |
ALKIM | 35,42 | 0,91 | 14:07:50 |
ARCLK | 120,30 | 0,50 | 14:08:01 |
ASELS | 62,50 | 1,30 | 14:07:57 |
ASUZU | 177,60 | 0,11 | 14:07:25 |
AYDEM | 22,44 | -0,88 | 14:07:42 |
BAGFS | 36,48 | 0,72 | 14:07:52 |
BASGZ | 18,68 | 4,36 | 14:07:19 |
BERA | 27,70 | 1,84 | 14:07:17 |
BIMAS | 136,20 | 0,67 | 14:07:56 |
BIOEN | 17,15 | 0,29 | 14:07:52 |
BRYAT | 1.007,20 | 0,87 | 14:07:24 |
BUCIM | 5,65 | -0,53 | 14:07:38 |
CCOLA | 203,20 | -0,39 | 14:06:55 |
CEMTS | 57,70 | 0,96 | 14:07:56 |
CIMSA | 90,70 | 0,11 | 14:07:29 |
DOAS | 165,40 | 0,43 | 14:08:01 |
DOHOL | 9,96 | -0,30 | 14:08:00 |
ECILC | 29,64 | 0,75 | 14:07:17 |
EGEEN | 6.214,90 | 0,97 | 14:07:56 |
EKGYO | 8,70 | 3,20 | 14:08:02 |
ENJSA | 35,94 | 2,28 | 14:07:56 |
ENKAI | 31,92 | 0,82 | 14:07:55 |
ERBOS | 163,10 | 0,12 | 14:07:51 |
EREGL | 41,06 | 1,73 | 14:08:01 |
EUREN | 12,95 | 0,39 | 14:07:55 |
FENER | 65,00 | 1,96 | 14:08:01 |
FROTO | 511,40 | 0,47 | 14:08:01 |
GARAN | 26,62 | 3,82 | 14:07:52 |
GESAN | 243,00 | -2,45 | 14:07:48 |
GLYHO | 10,36 | 0,00 | 14:08:01 |
GSDHO | 3,70 | 0,82 | 14:07:51 |
GUBRF | 335,90 | 1,33 | 14:08:00 |
GWIND | 20,50 | -0,87 | 14:07:15 |
HALKB | 12,39 | 4,29 | 14:07:56 |
HEKTS | 38,78 | 1,52 | 14:08:02 |
IPEKE | 38,70 | 3,53 | 14:07:57 |
ISCTR | 12,18 | 4,82 | 14:07:56 |
ISDMR | 34,30 | 1,48 | 14:07:50 |
ISFIN | 7,10 | 2,01 | 14:07:47 |
ISGYO | 12,09 | 1,09 | 14:07:55 |
JANTS | 126,00 | 0,64 | 14:08:01 |
KARSN | 11,33 | 0,44 | 14:08:01 |
KCAER | 18,88 | 2,33 | 14:08:01 |
KCHOL | 81,00 | 1,95 | 14:07:58 |
KERVT | 14,90 | 0,54 | 14:07:24 |
KLRHO | 27,48 | 0,29 | 14:07:46 |
KMPUR | 114,70 | 0,70 | 14:07:47 |
KONTR | 162,20 | -1,46 | 14:07:52 |
KORDS | 87,90 | -0,28 | 14:07:56 |
KOZAA | 60,45 | 3,42 | 14:07:55 |
KOZAL | 593,20 | 0,88 | 14:08:02 |
KRDMD | 19,50 | 0,93 | 14:08:02 |
KZBGY | 27,18 | -1,74 | 14:07:57 |
MAVI | 120,80 | -0,58 | 14:07:38 |
MGROS | 148,00 | 1,09 | 14:07:57 |
NTHOL | 13,05 | 4,15 | 14:07:16 |
ODAS | 8,96 | 1,36 | 14:07:51 |
OTKAR | 1.015,90 | -1,18 | 14:07:57 |
OYAKC | 23,58 | -0,08 | 14:07:35 |
PETKM | 18,36 | 1,72 | 14:08:01 |
PGSUS | 523,40 | -0,68 | 14:07:57 |
PSGYO | 8,52 | -0,58 | 14:07:56 |
SAHOL | 43,06 | 0,51 | 14:07:51 |
SASA | 121,40 | 0,58 | 14:07:55 |
SELEC | 37,00 | 2,27 | 14:07:28 |
SISE | 44,30 | -0,14 | 14:07:57 |
SKBNK | 2,96 | 3,86 | 14:08:02 |
SMRTG | 86,95 | -0,80 | 14:07:31 |
SNGYO | 3,28 | 1,23 | 14:07:43 |
SOKM | 29,62 | 4,15 | 14:07:57 |
TAVHL | 89,85 | 0,39 | 14:07:56 |
TCELL | 39,42 | 5,63 | 14:08:00 |
THYAO | 155,00 | 0,26 | 14:08:01 |
TKFEN | 46,94 | 1,82 | 14:07:37 |
TKNSA | 23,94 | 1,53 | 14:07:24 |
TMSN | 64,80 | 0,47 | 14:08:01 |
TOASO | 167,00 | 0,24 | 14:08:01 |
TSKB | 4,75 | 6,03 | 14:07:03 |
TSPOR | 4,52 | 3,43 | 14:07:57 |
TTKOM | 23,68 | 3,14 | 14:08:01 |
TTRAK | 557,40 | -1,92 | 14:07:51 |
TUKAS | 21,92 | 1,11 | 14:07:42 |
TUPRS | 598,80 | 2,52 | 14:07:55 |
TURSG | 12,13 | 6,87 | 14:08:01 |
ULKER | 43,38 | 0,60 | 14:07:13 |
VAKBN | 10,78 | 6,00 | 14:07:57 |
VESBE | 15,40 | -0,58 | 14:08:00 |
VESTL | 72,05 | 0,63 | 14:07:48 |
YKBNK | 10,06 | 3,71 | 14:08:01 |
YYLGD | 31,20 | -0,26 | 14:08:02 |
ZOREN | 5,86 | -4,72 | 14:07:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 58,15 | 0,52 | 14:08:00 |
AGHOL | 99,35 | 2,26 | 14:07:50 |
AKBNK | 18,41 | 4,66 | 14:08:02 |
AKFGY | 4,64 | 1,31 | 14:07:24 |
AKSA | 81,55 | -0,43 | 14:07:33 |
AKSEN | 40,96 | -0,15 | 14:07:52 |
ALARK | 73,30 | 2,66 | 14:07:41 |
ALBRK | 3,16 | 3,27 | 14:07:42 |
ALGYO | 68,15 | 2,25 | 14:07:26 |
ALKIM | 35,42 | 0,91 | 14:07:50 |
ARCLK | 120,30 | 0,50 | 14:08:01 |
ASELS | 62,50 | 1,30 | 14:07:57 |
ASUZU | 177,60 | 0,11 | 14:07:25 |
AYDEM | 22,44 | -0,88 | 14:07:42 |
BAGFS | 36,48 | 0,72 | 14:07:52 |
BASGZ | 18,68 | 4,36 | 14:07:19 |
BERA | 27,70 | 1,84 | 14:07:17 |
BIMAS | 136,20 | 0,67 | 14:07:56 |
BIOEN | 17,15 | 0,29 | 14:07:52 |
BRYAT | 1.007,20 | 0,87 | 14:07:24 |
BUCIM | 5,65 | -0,53 | 14:07:38 |
CCOLA | 203,20 | -0,39 | 14:06:55 |
CEMTS | 57,70 | 0,96 | 14:07:56 |
CIMSA | 90,70 | 0,11 | 14:07:29 |
DOAS | 165,40 | 0,43 | 14:08:01 |
DOHOL | 9,96 | -0,30 | 14:08:00 |
ECILC | 29,64 | 0,75 | 14:07:17 |
EGEEN | 6.214,90 | 0,97 | 14:07:56 |
EKGYO | 8,70 | 3,20 | 14:08:02 |
ENJSA | 35,94 | 2,28 | 14:07:56 |
ENKAI | 31,92 | 0,82 | 14:07:55 |
ERBOS | 163,10 | 0,12 | 14:07:51 |
EREGL | 41,06 | 1,73 | 14:08:01 |
EUREN | 12,95 | 0,39 | 14:07:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 65,00 | 1,96 | 14:08:01 |
FROTO | 511,40 | 0,47 | 14:08:01 |
GARAN | 26,62 | 3,82 | 14:07:52 |
GESAN | 243,00 | -2,45 | 14:07:48 |
GLYHO | 10,36 | 0,00 | 14:08:01 |
GSDHO | 3,70 | 0,82 | 14:07:51 |
GUBRF | 335,90 | 1,33 | 14:08:00 |
GWIND | 20,50 | -0,87 | 14:07:15 |
HALKB | 12,39 | 4,29 | 14:07:56 |
HEKTS | 38,78 | 1,52 | 14:08:02 |
IPEKE | 38,70 | 3,53 | 14:07:57 |
ISCTR | 12,18 | 4,82 | 14:07:56 |
ISDMR | 34,30 | 1,48 | 14:07:50 |
ISFIN | 7,10 | 2,01 | 14:07:47 |
ISGYO | 12,09 | 1,09 | 14:07:55 |
JANTS | 126,00 | 0,64 | 14:08:01 |
KARSN | 11,33 | 0,44 | 14:08:01 |
KCAER | 18,88 | 2,33 | 14:08:01 |
KCHOL | 81,00 | 1,95 | 14:07:58 |
KERVT | 14,90 | 0,54 | 14:07:24 |
KLRHO | 27,48 | 0,29 | 14:07:46 |
KMPUR | 114,70 | 0,70 | 14:07:47 |
KONTR | 162,20 | -1,46 | 14:07:52 |
KORDS | 87,90 | -0,28 | 14:07:56 |
KOZAA | 60,45 | 3,42 | 14:07:55 |
KOZAL | 593,20 | 0,88 | 14:08:02 |
KRDMD | 19,50 | 0,93 | 14:08:02 |
KZBGY | 27,18 | -1,74 | 14:07:57 |
MAVI | 120,80 | -0,58 | 14:07:38 |
MGROS | 148,00 | 1,09 | 14:07:57 |
NTHOL | 13,05 | 4,15 | 14:07:16 |
ODAS | 8,96 | 1,36 | 14:07:51 |
OTKAR | 1.015,90 | -1,18 | 14:07:57 |
OYAKC | 23,58 | -0,08 | 14:07:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 18,36 | 1,72 | 14:08:01 |
PGSUS | 523,40 | -0,68 | 14:07:57 |
PSGYO | 8,52 | -0,58 | 14:07:56 |
SAHOL | 43,06 | 0,51 | 14:07:51 |
SASA | 121,40 | 0,58 | 14:07:55 |
SELEC | 37,00 | 2,27 | 14:07:28 |
SISE | 44,30 | -0,14 | 14:07:57 |
SKBNK | 2,96 | 3,86 | 14:08:02 |
SMRTG | 86,95 | -0,80 | 14:07:31 |
SNGYO | 3,28 | 1,23 | 14:07:43 |
SOKM | 29,62 | 4,15 | 14:07:57 |
TAVHL | 89,85 | 0,39 | 14:07:56 |
TCELL | 39,42 | 5,63 | 14:08:00 |
THYAO | 155,00 | 0,26 | 14:08:01 |
TKFEN | 46,94 | 1,82 | 14:07:37 |
TKNSA | 23,94 | 1,53 | 14:07:24 |
TMSN | 64,80 | 0,47 | 14:08:01 |
TOASO | 167,00 | 0,24 | 14:08:01 |
TSKB | 4,75 | 6,03 | 14:07:03 |
TSPOR | 4,52 | 3,43 | 14:07:57 |
TTKOM | 23,68 | 3,14 | 14:08:01 |
TTRAK | 557,40 | -1,92 | 14:07:51 |
TUKAS | 21,92 | 1,11 | 14:07:42 |
TUPRS | 598,80 | 2,52 | 14:07:55 |
TURSG | 12,13 | 6,87 | 14:08:01 |
ULKER | 43,38 | 0,60 | 14:07:13 |
VAKBN | 10,78 | 6,00 | 14:07:57 |
VESBE | 15,40 | -0,58 | 14:08:00 |
VESTL | 72,05 | 0,63 | 14:07:48 |
YKBNK | 10,06 | 3,71 | 14:08:01 |
YYLGD | 31,20 | -0,26 | 14:08:02 |
ZOREN | 5,86 | -4,72 | 14:07:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.