19,0459$% 0.03
20,7423€% 0.3
23,4488£% 0.25
1.209,59%0,35
2.003,00%-0,10
528384฿%-2.06726
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 60,65 | -0,49 | 14:23:54 |
AGHOL | 96,00 | 0,84 | 14:23:39 |
AKBNK | 17,98 | 0,28 | 14:23:59 |
AKFGY | 3,72 | 0,54 | 14:23:50 |
AKSA | 77,80 | -2,08 | 14:23:54 |
AKSEN | 31,18 | -0,51 | 14:23:03 |
ALARK | 71,30 | 0,07 | 14:23:59 |
ALBRK | 2,61 | 0,38 | 14:24:01 |
ALGYO | 62,60 | 3,90 | 14:23:59 |
ALKIM | 32,12 | 3,75 | 14:23:59 |
ARCLK | 123,30 | -0,64 | 14:23:19 |
ASELS | 55,30 | 0,55 | 14:23:58 |
ASUZU | 150,80 | -0,13 | 14:23:59 |
AYDEM | 14,87 | 0,20 | 14:22:11 |
BAGFS | 28,64 | -0,14 | 14:24:00 |
BASGZ | 14,10 | 1,66 | 14:23:37 |
BERA | 12,24 | -0,73 | 14:24:01 |
BIMAS | 140,40 | -0,07 | 14:23:54 |
BIOEN | 17,80 | -0,56 | 14:23:31 |
BRYAT | 848,40 | 5,22 | 14:23:59 |
BUCIM | 6,82 | 3,81 | 14:23:52 |
CCOLA | 199,50 | 0,91 | 14:23:30 |
CEMTS | 47,68 | 2,05 | 14:23:54 |
CIMSA | 108,90 | 4,01 | 14:23:58 |
DOAS | 126,30 | 0,24 | 14:23:40 |
DOHOL | 9,35 | 1,52 | 14:24:00 |
ECILC | 28,86 | -0,89 | 14:24:01 |
EGEEN | 5.040,00 | -2,86 | 14:23:56 |
EKGYO | 6,96 | 3,57 | 14:24:01 |
ENJSA | 29,54 | 1,30 | 14:23:55 |
ENKAI | 29,44 | 3,08 | 14:24:01 |
ERBOS | 133,50 | 0,45 | 14:23:33 |
EREGL | 37,36 | 0,70 | 14:24:02 |
EUREN | 10,34 | -1,24 | 14:24:01 |
FENER | 58,00 | -2,77 | 14:23:54 |
FROTO | 599,10 | 1,28 | 14:23:48 |
GARAN | 26,82 | 2,68 | 14:24:00 |
GESAN | 282,20 | 5,85 | 14:24:01 |
GLYHO | 8,92 | 2,41 | 14:24:02 |
GSDHO | 3,04 | 1,67 | 14:23:57 |
GUBRF | 206,60 | -0,19 | 14:23:57 |
GWIND | 17,27 | 1,65 | 14:23:45 |
HALKB | 11,14 | 0,00 | 14:23:34 |
HEKTS | 29,66 | 2,35 | 14:24:02 |
IPEKE | 27,44 | 1,33 | 14:23:59 |
ISCTR | 13,72 | 0,15 | 14:24:01 |
ISDMR | 38,06 | 2,64 | 14:24:01 |
ISFIN | 5,81 | 0,87 | 14:22:46 |
ISGYO | 10,01 | 2,14 | 14:23:59 |
JANTS | 109,30 | 0,00 | 14:23:36 |
KARSN | 8,79 | 1,85 | 14:23:28 |
KCAER | 15,95 | 1,27 | 14:23:20 |
KCHOL | 79,55 | -0,31 | 14:23:49 |
KERVT | 10,99 | 0,73 | 14:23:46 |
KLRHO | 20,14 | 9,93 | 14:18:23 |
KMPUR | 95,95 | 0,05 | 14:24:00 |
KONTR | 152,20 | 0,53 | 14:23:57 |
KORDS | 73,95 | 1,30 | 14:23:51 |
KOZAA | 39,36 | 1,29 | 14:23:46 |
KOZAL | 20,58 | 2,18 | 14:23:50 |
KRDMD | 19,95 | 2,15 | 14:23:57 |
KZBGY | 22,04 | 0,27 | 14:23:33 |
MAVI | 108,00 | -0,55 | 14:23:53 |
MGROS | 169,70 | 1,92 | 14:23:24 |
NTHOL | 12,32 | 1,82 | 14:23:47 |
ODAS | 6,79 | -0,44 | 14:24:02 |
OTKAR | 914,90 | -1,42 | 14:23:57 |
OYAKC | 40,14 | 4,80 | 14:24:02 |
PETKM | 14,64 | -0,48 | 14:23:56 |
PGSUS | 481,80 | 0,12 | 14:23:40 |
PSGYO | 5,83 | 0,87 | 14:23:59 |
SAHOL | 41,68 | 0,00 | 14:23:20 |
SASA | 105,70 | -0,56 | 14:24:01 |
SELEC | 35,62 | -0,67 | 14:23:21 |
SISE | 44,84 | -0,62 | 14:23:51 |
SKBNK | 2,27 | 0,00 | 14:22:37 |
SMRTG | 86,15 | 1,17 | 14:24:00 |
SNGYO | 2,97 | 1,37 | 14:23:55 |
SOKM | 28,54 | -0,90 | 14:23:54 |
TAVHL | 76,65 | -0,58 | 14:23:13 |
TCELL | 31,68 | 0,51 | 14:23:54 |
THYAO | 126,90 | -0,78 | 14:24:00 |
TKFEN | 35,22 | 0,23 | 14:23:54 |
TKNSA | 17,34 | 0,06 | 14:23:58 |
TMSN | 51,10 | -0,39 | 14:23:22 |
TOASO | 184,10 | -0,22 | 14:23:54 |
TSKB | 4,44 | -1,77 | 14:22:48 |
TSPOR | 3,64 | 0,83 | 14:23:14 |
TTKOM | 17,46 | 2,17 | 14:23:54 |
TTRAK | 507,20 | -0,55 | 14:23:25 |
TUKAS | 16,56 | -0,42 | 14:23:59 |
TUPRS | 542,80 | -1,04 | 14:24:01 |
TURSG | 9,73 | 0,31 | 14:23:50 |
ULKER | 33,38 | -0,30 | 14:22:47 |
VAKBN | 9,37 | 0,11 | 14:23:54 |
VESBE | 11,03 | 0,91 | 14:23:58 |
VESTL | 53,25 | 1,24 | 14:23:58 |
YKBNK | 10,44 | -0,29 | 14:23:56 |
YYLGD | 32,94 | 1,04 | 14:23:52 |
ZOREN | 4,73 | 0,00 | 14:23:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 60,65 | -0,49 | 14:23:54 |
AGHOL | 96,00 | 0,84 | 14:23:39 |
AKBNK | 17,98 | 0,28 | 14:23:59 |
AKFGY | 3,72 | 0,54 | 14:23:50 |
AKSA | 77,80 | -2,08 | 14:23:54 |
AKSEN | 31,18 | -0,51 | 14:23:03 |
ALARK | 71,30 | 0,07 | 14:23:59 |
ALBRK | 2,61 | 0,38 | 14:24:01 |
ALGYO | 62,60 | 3,90 | 14:23:59 |
ALKIM | 32,12 | 3,75 | 14:23:59 |
ARCLK | 123,30 | -0,64 | 14:23:19 |
ASELS | 55,30 | 0,55 | 14:23:58 |
ASUZU | 150,80 | -0,13 | 14:23:59 |
AYDEM | 14,87 | 0,20 | 14:22:11 |
BAGFS | 28,64 | -0,14 | 14:24:00 |
BASGZ | 14,10 | 1,66 | 14:23:37 |
BERA | 12,24 | -0,73 | 14:24:01 |
BIMAS | 140,40 | -0,07 | 14:23:54 |
BIOEN | 17,80 | -0,56 | 14:23:31 |
BRYAT | 848,40 | 5,22 | 14:23:59 |
BUCIM | 6,82 | 3,81 | 14:23:52 |
CCOLA | 199,50 | 0,91 | 14:23:30 |
CEMTS | 47,68 | 2,05 | 14:23:54 |
CIMSA | 108,90 | 4,01 | 14:23:58 |
DOAS | 126,30 | 0,24 | 14:23:40 |
DOHOL | 9,35 | 1,52 | 14:24:00 |
ECILC | 28,86 | -0,89 | 14:24:01 |
EGEEN | 5.040,00 | -2,86 | 14:23:56 |
EKGYO | 6,96 | 3,57 | 14:24:01 |
ENJSA | 29,54 | 1,30 | 14:23:55 |
ENKAI | 29,44 | 3,08 | 14:24:01 |
ERBOS | 133,50 | 0,45 | 14:23:33 |
EREGL | 37,36 | 0,70 | 14:24:02 |
EUREN | 10,34 | -1,24 | 14:24:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 58,00 | -2,77 | 14:23:54 |
FROTO | 599,10 | 1,28 | 14:23:48 |
GARAN | 26,82 | 2,68 | 14:24:00 |
GESAN | 282,20 | 5,85 | 14:24:01 |
GLYHO | 8,92 | 2,41 | 14:24:02 |
GSDHO | 3,04 | 1,67 | 14:23:57 |
GUBRF | 206,60 | -0,19 | 14:23:57 |
GWIND | 17,27 | 1,65 | 14:23:45 |
HALKB | 11,14 | 0,00 | 14:23:34 |
HEKTS | 29,66 | 2,35 | 14:24:02 |
IPEKE | 27,44 | 1,33 | 14:23:59 |
ISCTR | 13,72 | 0,15 | 14:24:01 |
ISDMR | 38,06 | 2,64 | 14:24:01 |
ISFIN | 5,81 | 0,87 | 14:22:46 |
ISGYO | 10,01 | 2,14 | 14:23:59 |
JANTS | 109,30 | 0,00 | 14:23:36 |
KARSN | 8,79 | 1,85 | 14:23:28 |
KCAER | 15,95 | 1,27 | 14:23:20 |
KCHOL | 79,55 | -0,31 | 14:23:49 |
KERVT | 10,99 | 0,73 | 14:23:46 |
KLRHO | 20,14 | 9,93 | 14:18:23 |
KMPUR | 95,95 | 0,05 | 14:24:00 |
KONTR | 152,20 | 0,53 | 14:23:57 |
KORDS | 73,95 | 1,30 | 14:23:51 |
KOZAA | 39,36 | 1,29 | 14:23:46 |
KOZAL | 20,58 | 2,18 | 14:23:50 |
KRDMD | 19,95 | 2,15 | 14:23:57 |
KZBGY | 22,04 | 0,27 | 14:23:33 |
MAVI | 108,00 | -0,55 | 14:23:53 |
MGROS | 169,70 | 1,92 | 14:23:24 |
NTHOL | 12,32 | 1,82 | 14:23:47 |
ODAS | 6,79 | -0,44 | 14:24:02 |
OTKAR | 914,90 | -1,42 | 14:23:57 |
OYAKC | 40,14 | 4,80 | 14:24:02 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,64 | -0,48 | 14:23:56 |
PGSUS | 481,80 | 0,12 | 14:23:40 |
PSGYO | 5,83 | 0,87 | 14:23:59 |
SAHOL | 41,68 | 0,00 | 14:23:20 |
SASA | 105,70 | -0,56 | 14:24:01 |
SELEC | 35,62 | -0,67 | 14:23:21 |
SISE | 44,84 | -0,62 | 14:23:51 |
SKBNK | 2,27 | 0,00 | 14:22:37 |
SMRTG | 86,15 | 1,17 | 14:24:00 |
SNGYO | 2,97 | 1,37 | 14:23:55 |
SOKM | 28,54 | -0,90 | 14:23:54 |
TAVHL | 76,65 | -0,58 | 14:23:13 |
TCELL | 31,68 | 0,51 | 14:23:54 |
THYAO | 126,90 | -0,78 | 14:24:00 |
TKFEN | 35,22 | 0,23 | 14:23:54 |
TKNSA | 17,34 | 0,06 | 14:23:58 |
TMSN | 51,10 | -0,39 | 14:23:22 |
TOASO | 184,10 | -0,22 | 14:23:54 |
TSKB | 4,44 | -1,77 | 14:22:48 |
TSPOR | 3,64 | 0,83 | 14:23:14 |
TTKOM | 17,46 | 2,17 | 14:23:54 |
TTRAK | 507,20 | -0,55 | 14:23:25 |
TUKAS | 16,56 | -0,42 | 14:23:59 |
TUPRS | 542,80 | -1,04 | 14:24:01 |
TURSG | 9,73 | 0,31 | 14:23:50 |
ULKER | 33,38 | -0,30 | 14:22:47 |
VAKBN | 9,37 | 0,11 | 14:23:54 |
VESBE | 11,03 | 0,91 | 14:23:58 |
VESTL | 53,25 | 1,24 | 14:23:58 |
YKBNK | 10,44 | -0,29 | 14:23:56 |
YYLGD | 32,94 | 1,04 | 14:23:52 |
ZOREN | 4,73 | 0,00 | 14:23:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.