19,0462$% 0.03
20,7447€% 0.3
23,4484£% 0.25
1.211,64%0,52
2.005,00%0,00
529699฿%-1.79678
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,0462 | 19,0412 | % 0.03 | |
20,7447 | 20,7272 | % 0.3 | |
23,4484 | 23,4276 | % 0.25 | |
20,7859 | 20,7732 | % 0.12 | |
13,9306 | 13,9218 | % 0.46 | |
2,7900 | 2,7882 | % 0.83 |
Kripto Para | |
27.879$ | |
1.768$ | |
0,45$ | |
130$ | |
21,94$ | |
92$ |
Altın | Alış | Satış |
1.977,9 | 1.978,2 | |
1.211,6 | 1.211,8 | |
2.005,0 | 2.021,0 | |
4.012,0 | 4.043,0 | |
19.699,9 | 20.006,9 | |
7.999,0 | 8.054,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.