DOLAR

19,1165$% 0.12

EURO

20,7435% 0.57

STERLİN

23,6226£% 0.56

GRAM ALTIN

1.208,23%0,63

ÇEYREK ALTIN

2.008,00%0,60

BİTCOİN

517376฿%0.65098

Akşam Vakti a 19:27
Adana HAFİF YAĞMUR 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 516807 19330662 % 0.39636 15:51
  • Ethereum 33325 120451125.66543 % 1.79846 15:51
  • Tether 19.13 79455957775.091 % -0.0374 15:50
  • BNB 5956.06 157895234 % -0.99605 15:51
  • USD Coin 19.12 33416639620.887 % 0.16788 15:51
  • XRP 9.55 51678187732 % 7.80465 15:51
  • Cardano 6.87 35045020830.323 % 4.6325 15:51
  • Lido Staked Ether 33282 5875984.2117975 % 1.99916 15:51
  • Dogecoin 1.39 138707326383.7 % -0.01843 15:51
  • Polygon 20.31 9080469069.2849 % 1.36559 15:51
  • Solana 387.86 384023508.8098 % 2.58751 15:51
  • Binance USD 19.14 7773963144.81 % 0.15452 15:51
  • Polkadot 114.16 1216472774.5056 % 1.97261 15:51
  • Litecoin 1663.95 72582083.233471 % -2.29681 15:51
  • Shiba Inu 0.00019862 5.8935957025094E+14 % -0.30506 15:51
  • TRON 1.22 91070347087.382 % 1.12255 15:51
  • Avalanche 317.63 325807749.6868 % 0.99559 15:51
  • Uniswap 109.46 753766667 % 2.13267 15:51
  • Wrapped Bitcoin 517887 150450.1742473 % 0.51251 15:51
  • Chainlink 131.41 491599971.23056 % -0.08802 15:51
  • Cosmos Hub 216.24 292586163.82743 % 4.9096 15:51
  • LEO Token 64.62 930970579.9 % 0.03921 15:51
  • Toncoin 39.1 1473591410.7431 % -3.97334 15:51
  • Monero 2963.69 18147820.376415 % -1.02478 15:51
  • Ethereum Classic 380.92 140120221.80389 % 2.9544 15:51
  • OKB 814.25 60000000 % 0.73168 15:51
  • Stellar 1.83 26580291163.683 % 4.96622 15:51
  • Bitcoin Cash 2306.15 19349249.896651 % 1.09151 15:51
  • Filecoin 103.27 410290942 % 1.76002 15:51
  • TrueUSD 19.15 2041446767.12 % 0.17233 15:51
  • Aptos 211.67 179356798.01812 % -0.12834 15:51
  • Lido DAO 41.39 861184639.87855 % 1.48741 15:51
  • Hedera 1.13 30162396687.244 % 1.26145 15:51
  • Quant 2304.31 14544176.164091 % 1.06636 15:51
  • Cronos 1.28 25263013692 % 0.51007 15:51
  • NEAR Protocol 35.66 866021029.72031 % 0.48543 15:51
  • VeChain 0.421598 72511146418 % 0.66753 15:51
  • ApeCoin 77.73 368593750 % 4.87728 15:51
  • Arbitrum 22.33 1275000000 % -3.11795 15:51
  • Algorand 3.84 7121372257.0632 % 0.74694 15:51
  • Internet Computer 91.4 298051211.49167 % 0.53364 15:51
  • Stacks 17.02 1368124983.7818 % -2.79421 15:51
  • EOS 21.11 1099683183.5756 % 1.91408 15:51
  • The Graph 2.55 8885590890.7962 % 0.44093 15:51
  • Fantom 7.91 2783672278.7388 % -0.56585 15:51
  • The Sandbox 11.54 1820281926.2233 % 1.05013 15:51
  • MultiversX 793.56 25191950 % 0.65358 15:51
  • Frax 19.11 1044853133.2588 % 0.11337 15:51
  • Decentraland 10.87 1824387582.5165 % 1.20915 15:51
  • Aave 1341.3 14333850.315469 % 1.11838 15:51
  • Tezos 20.65 924204567.50271 % 0.22934 15:51
  • Theta Network 18.61 1000000000 % 1.41487 15:51
  • ImmutableX 20.09 914163545.54002 % 3.07019 15:51
  • Flow 17.64 1036200000 % 0.66758 15:51
  • Axie Infinity 155.47 115661358.61362 % 2.44334 15:51
  • Rocket Pool 874.52 19257025.547118 % 14.01587 15:51
  • NEO 236.02 70530000 % 2.21386 15:51
  • KuCoin 158.45 97158831.45732 % 0.53732 15:51
  • BitDAO 9.9 1433909320.2107 % 0.11576 15:51
  • Synthetix Network 44.74 315272304.13952 % 0.98854 15:51
  • WhiteBIT Token 96.35 144118517.10815 % 1.59547 15:50
  • USDD 18.86 725332035.84225 % -0.2472 15:51
  • Terra Luna Classic 0.00231243 5894851009975.2 % 0.51316 15:51
  • Curve DAO 17.23 771568233 % 1.66861 15:51
  • Conflux 6.29 2097547687.2652 % 3.90478 15:51
  • Klaytn 4.27 3080880671.1935 % 0.31233 15:51
  • Gate 93.33 140973058.65505 % 0.68017 15:51
  • Optimism 41.18 314844141 % 3.33262 15:51
  • Bitcoin SV 672.5 19266076.644239 % -0.60186 15:51
  • PancakeSwap 68.77 182380978.76431 % -0.39301 15:51
  • Mina Protocol 14.08 875031218.84004 % -1.72828 15:51
  • GMX 1425.52 8590121.3928808 % 8.50612 15:51
  • Dash 1069.14 11207588.455392 % 0.28427 15:51
  • Chiliz 2.21 5344064580 % 1.7803 15:51
  • Maker 12977.43 901310.94728931 % 5.52086 15:51
  • Huobi 68.35 162336522.3 % -0.03293 15:51
  • BitTorrent 1.166E-5 9.51421714286E+14 % 0.5249 15:51
  • eCash 0.00056675 19345235923303 % 1.3477 15:51
  • IOTA 3.89 2779530283.2778 % 3.18221 15:51
  • XDC Network 0.765174 13824901639.8 % 2.25942 15:51
  • Bitget Token 7.39 1400001000 % -0.10732 15:48
  • Frax Share 144.74 71087358.744482 % 1.03455 15:51
  • cETH 668.19 15214441.647897 % 1.76904 15:51
  • Edgecoin 19.19 525263000.698 % 0.37388 15:51
  • Flare 0.784826 12257698522.924 % 22.02109 15:51
  • PAX Gold 37949 255755.251 % 0.58142 15:51
  • Tokenize Xchange 117.01 79995999.945184 % 1.5097 15:51
  • Tether Gold 37688 246524.33 % 0.45266 15:51
  • SingularityNET 7.69 1206121857.262 % -1.59984 15:51
  • Trust Wallet 21.27 416649900 % -0.8342 15:51
  • cUSDC 0.435757 19581081177.995 % 0.54381 15:00
  • Mask Network 114.95 76150000 % 5.94207 15:51
  • Osmosis 15.3 553956063 % 3.5594 15:51
  • Zilliqa 0.505984 16290265792.51 % 2.98027 15:51
  • Loopring 6.57 1245991468.9425 % 1.82112 15:51
  • 1inch 9.54 834798429.16377 % 1.98481 15:51
  • Radix 0.78448 10134664305.146 % -0.12862 15:51
  • Render 21.72 361444954.1088 % 0.22175 15:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.