DOLAR

19,0887$% 0.18

EURO

20,6414% 0.59

STERLİN

23,5097£% 0.48

GRAM ALTIN

1.200,69%-0,92

ÇEYREK ALTIN

1.995,00%-1,13

BİTCOİN

516942฿%-2.17033

İmsak Vakti a 05:27
Adana HAFİF YAĞMUR 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 515768 19330031 % -2.27152 20:53
  • Ethereum 32583 120452174.60669 % -2.50176 20:53
  • Tether 19.11 79180415495.437 % 0.41088 20:50
  • BNB 5861.23 157895234 % -5.61604 20:53
  • USD Coin 19.09 33469915718.167 % 0.43088 20:53
  • XRP 9.05 51678187732 % 6.80942 20:53
  • Cardano 6.53 35045020830.323 % -2.6544 20:53
  • Dogecoin 1.39 138696606383.7 % -0.98034 20:53
  • Lido Staked Ether 31826 5873031.0351028 % -4.76004 20:53
  • Polygon 19.7 9080469069.2849 % -5.14057 20:53
  • Solana 375.98 384029120.97648 % -4.97065 20:53
  • Polkadot 111 1216393552.6978 % -2.49838 20:53
  • Litecoin 1691.97 72576508.233471 % -3.8787 20:53
  • Shiba Inu 0.00019706 5.8935957348078E+14 % -1.76541 20:53
  • TRON 1.21 91083876678.833 % -0.37039 20:53
  • Avalanche 312.74 325800043.7724 % -3.37517 20:53
  • Dai 18.98 5151196611.6991 % -0.01482 20:50
  • Uniswap 106.59 753766667 % -2.30281 20:53
  • Wrapped Bitcoin 516335 150150.6542473 % -2.24486 20:53
  • Chainlink 129.92 491599971.23056 % -5.03801 20:53
  • Cosmos Hub 206.2 292586163.82743 % -3.16712 20:53
  • LEO Token 64.39 930987186.9 % -2.1854 20:53
  • Toncoin 40.1 1473591410.7431 % 0.21401 20:53
  • Monero 2977.57 18147820.376415 % -2.85641 20:53
  • Ethereum Classic 371.63 140119297.21872 % -3.49972 20:53
  • OKB 801.68 60000000 % 0.78533 20:53
  • Stellar 1.74 26580296866.106 % 0.01035 20:53
  • Bitcoin Cash 2265.26 19348537.396651 % -3.98678 20:53
  • Filecoin 100.57 410140041 % -5.36845 20:53
  • TrueUSD 19.08 2041446767.12 % 0.4234 20:53
  • Aptos 209.68 179221904.49395 % -6.3417 20:53
  • Lido DAO 39.35 860968744.4293 % -3.14892 20:53
  • Hedera 1.11 30162396685.163 % -5.29057 20:53
  • Quant 2239.58 14544176.164091 % -3.43023 20:53
  • Cronos 1.27 25263013692 % -4.04676 20:53
  • VeChain 0.416301 72511146418 % -3.69388 20:53
  • NEAR Protocol 34.9 866021029.72031 % -5.55005 20:53
  • Arbitrum 21.75 1275000000 % -9.23438 20:53
  • ApeCoin 74.29 368593750 % -4.66206 20:53
  • Algorand 3.78 7121372744.0383 % -4.98858 20:53
  • Internet Computer 89.86 298040436.18185 % -4.20198 20:53
  • Stacks 17.43 1368045416.9505 % -7.23096 20:53
  • EOS 20.59 1099591670.439 % -4.03756 20:53
  • The Graph 2.51 8885084419.5553 % -5.66676 20:53
  • Fantom 7.82 2783619421.8685 % -6.9705 20:53
  • The Sandbox 11.22 1820281926.2233 % -5.88496 20:53
  • Frax 19.05 1044853133.2588 % 0.48414 20:53
  • MultiversX 782.36 25191950 % -2.92081 20:53
  • Decentraland 10.73 1824388292.6415 % -3.17397 20:53
  • Aave 1324.62 14333779.575234 % -3.96179 20:53
  • Tezos 20.48 924145001.35931 % -5.17836 20:53
  • Theta Network 18.33 1000000000 % -4.507 20:53
  • Flow 17.34 1036200000 % -5.52711 20:53
  • ImmutableX 19.16 914163545.54002 % -8.38722 20:53
  • Axie Infinity 151.17 115661358.61362 % -5.01123 20:53
  • NEO 230.62 70530000 % -0.15346 20:53
  • KuCoin 157.14 97158831.45732 % -4.49744 20:53
  • Rocket Pool 760.75 19257025.547118 % -3.65737 20:53
  • Pax Dollar 19.1 757552716.46068 % 0.51264 20:53
  • BitDAO 9.85 1433909320.2107 % -1.07005 20:53
  • Synthetix Network 44.76 315272304.13952 % -2.99303 20:53
  • WhiteBIT Token 95.3 144118517.10815 % -0.26477 20:53
  • USDD 18.91 725332035.84225 % 0.15997 20:53
  • Terra Luna Classic 0.00228368 5895849636782.4 % -3.50045 20:53
  • Klaytn 4.22 3080665359.1209 % -3.80303 20:53
  • Curve DAO 16.84 771523957 % -4.14704 20:53
  • Gate 92.39 140973058.65505 % -4.77212 20:53
  • Bitcoin SV 669.35 19266076.644239 % -3.59153 20:53
  • Conflux 6.01 2097547687.2652 % -7.36151 20:53
  • PancakeSwap 67.77 182603349.45488 % -4.45122 20:53
  • Optimism 38.8 314844141 % -8.84608 20:53
  • Dash 1064.99 11206523.87412 % -4.63364 20:53
  • Mina Protocol 13.64 874491341.84004 % -10.1985 20:53
  • GMX 1369.7 8578141.4493426 % 4.74952 20:53
  • Chiliz 2.16 5344064580 % -5.43147 20:53
  • Maker 12594.84 901310.94728931 % -1.27892 20:53
  • BitTorrent 1.158E-5 9.51421714286E+14 % -1.13593 20:53
  • Huobi 68.21 162336522.3 % -2.3169 20:53
  • eCash 0.00055922 19344535923303 % -3.87598 20:53
  • IOTA 3.8 2779530283.2778 % -4.44437 20:53
  • Bitget Token 7.44 1400001000 % -2.42446 20:51
  • XDC Network 0.749588 13824723645.75 % -1.03825 20:53
  • Frax Share 141.76 71079433.43531 % -4.76628 20:53
  • Edgecoin 19.13 525263000.698 % 0.53989 20:53
  • cETH 655.84 15237760.309349 % -2.85324 20:07
  • PAX Gold 37641 255755.251 % -0.59804 20:53
  • Tether Gold 37500 246524.33 % -0.27465 20:53
  • Tokenize Xchange 114.75 79995999.945184 % -3.88806 20:53
  • SingularityNET 7.57 1206121857.262 % -9.71671 20:53
  • Trust Wallet 20.93 416649900 % -6.88853 20:53
  • cUSDC 0.435713 19739480978.391 % 0.55645 20:53
  • Mask Network 108.83 76150000 % -3.66197 20:53
  • Osmosis 14.75 553956063 % -3.2887 20:53
  • Loopring 6.43 1245991468.9425 % -4.9195 20:53
  • Zilliqa 0.488965 16287281713.244 % -5.37811 20:53
  • Render 21.71 361444954.1088 % -5.12113 20:53
  • Flare 0.642501 12257698510.711 % -5.15178 20:53
  • 1inch 9.3 834798429.16377 % -3.94138 20:53
  • Radix 0.76482 10134091382.08 % -5.63904 20:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.